Bestellnummer | Abb. ähnlich |
Display-Größen | Neigbereich oben / unten |
Schwenkbereich links / rechts |
Halter-Ausführung | Besonderheiten | Max. Tragkraft |
Abmessungen B x H x T |
2564730 | 1 | 33 cm (13") - 68,6 cm (27") | – | – | Starr | Geringer Wandabstand. Nur 12,5 mm. | 25 kg | 115 x 115 x 12.5 mm |
2564732 | 1 | 58,4 cm (23") - 106,7 cm (42") | – | – | Starr | Geringer Wandabstand. Nur 13 mm. | 25 kg | 230 x 230 x 13 mm |
2564731 | 1 | 33 cm (13") - 68,6 cm (27") | 6° / 9° | – | Neigbar | Werkzeuglos neigbar | 25 kg | 115 x 115 x 34 mm |
1503010 | 2 | 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") | 7,5° / 7,5° | 25° / 45° | Neigbar ·Schwenkbar | Bis zu 50° schwenkbar an einem Gelenk | 25 kg | 115 x 115 x 76 mm |
1611101 | 2 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 15° / 15° | 90° / 90° | Neigbar · Schwenkbar | Silber | 23 kg | 158 x 120 x 80 mm |
2373313 | 2 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 55° / 35° | 25° / 45° | Neigbar · Schwenkbar | Arretierbare Halterung | 15 kg | 158 x 117 x 85 mm |
2368696 | 2 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 55° / 35° | 45° / 45° | Neigbar · Schwenkbar | Silber | 15 kg | 158 x 117 x 85 mm |
1611102 | 2 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 15° / 15° | 90° / 90° | Neigbar · Schwenkbar | Kurzer Gelenkarm mit flachen Abstand | 23 kg | 158 x 122 x 80 mm |
2373314 | 3 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 55° / 35° | 90° / 90° | Neigbar - Schwenkbar | Zusammenklappbar | 15 kg | 232 x 117 x 200 mm |
2368697 | 3 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 55° / 35° | 90° / 90° | Neigbar - Schwenkbar | Zusammenklappbar · Silber | 15 kg | 232 x 117 x 200 mm |
1611100 | 4 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 15° / 15° | 90° / 90° | Neigbar · Schwenkbar | Zusammenklappbar · Ausziehbar | 15 kg | 195 x 160 x 47 mm |
2373312 | 4 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 55° / 35° | 90° / 90° | Neigbar - Schwenkbar | Zusammenklappbar · Ausziehbar | 15 kg | 117 x 244 x 385 mm |
2362147 | 4 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 55° / 35° | 90° / 90° | Neigbar · Schwenkbar | Zusammenklappbar · Ausziehbar · Silber | 15 kg | 117 x 244 x 385 mm |
1628713 | 4 | 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") | 15° / 15° | 90° / 90° | Neigbar - Schwenkbar | Zusammenklappbar · Ausziehbar · Silber | 15 kg | 195 x 16 x 47 mm |
1211122 | 4 | 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32") | 5° / 15° | 90° / 90° | Neigbar · Schwenkbar | Zusammenklappbar · Ausziehbar | 15 kg | 290 x 190 x 60 mm |
Monitorhalterungen für die Tischmontage
Bestellnummer | 2353666 | 416081 | 2356117 | 2350440 | 2350240 | 2356118 | 2348174 | 416078 |
Display-Größen | 33,8 cm (13,3") - 81,3 cm (32") |
33,0 cm (13") -61,0 cm (24") | 43,2 cm (17") -81,3 cm (32") | 43,2 cm (17") -81,3 cm (32") | 33,0 cm (13") -81,3 cm (32") | 43,2 cm (17") -68,6 cm (27") | 43,2 cm (17") -81,3 cm (32") | 33,0 cm (13") -55,9 cm (22") |
Monitor Anzahl | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 oder 1 + Laptop | 3 | 4 | 1 |
Neigbereich oben / unten | 45° / 45° | 0° / 0° | 35° / 35° | 35° / 35° | 45° / 45° | 25° / 25° | 35° / 35° | 90° / 90° |
Schwenkbereich links / rechts |
45° / 45 ° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 45° / 45° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
Halter-Ausführung | Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar | Höhenverstellbar · Schwenkbar · Rotierbar | Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar | Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar | Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar | Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar | Neigbar · Schwenkbar ·Drehbar · Höhenverstellbar | Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Besonderheiten | 360° drehbare VESA-Platte | 360° drehbare VESA-Platte | Kabelmanagement | Kabelmanagement | Notebook-halterung | Kabelmanagement | Kabelmanagement | Ausziehbar |
Max. Tischdicke | 88 mm | 90 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 90 mm |
Höhenbereich | 0 - 88 cm | 31,8 - 42 cm | 4 cm - 37 cm | 4 cm - 37 cm | 0 - 44 cm | 4-37 cm | 4 - 76,5 cm | 28,3 - 33,3 cm |
Befestigung | Klemmen - Schraubbar | Klemmen - Schraubbar | Klemmen - Schraubbar | Klemmen - Schraubbar | Klemmen - Schraubbar | Klemmen - Schraubbar | Klemmen - Schraubbar | Klemmen - Schraubbar |
Max. Tragkraft | 8 kg | 24 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 7 kg | 9 kg | 10 kg |
Abmessungen B x H x T | 114x988x148mm | 142x65x10.5cm | 114x514x556mm | 874x556x134mm | 1006x548x356mm | 1394x556x167mm | 956x874x113mm | 310x550x115mm |
Monitorhalterungen für die Wandmontage
Bestellnummer | 2612645 | 2588303 | 2559780 | 2559779 |
Display-Größen | 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") | 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") | 33,0 cm (13") - 81,3 cm (32") | 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") |
Monitor Anzahl | 1 | 1 | 1 | 2 |
Neigbereich oben / unten | 35° / 35° | 90° / 85° | 15° / 15° | 45° / 45° |
Schwenkbereich links / rechts |
90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 15° / 15° |
Halter-Ausführung | Neigbar - Schwenkbar - Drehbar - Höhenverstellbar | Neigbar - Schwenkbar - Drehbar - Höhenverstellbar | Neigbar - Schwenkbar - Drehbar - Höhenverstellbar | Neigbar - Schwenkbar - Drehbar |
Besonderheiten | Tastaturablage | Zusammenklappbar - Computer-Halterung - Tastaturablage | Klappbare Tastaturablage - Zweites Ablagefach | Modulare, vollbewegliche Wandhalterung |
Befestigung | Wandbefestigung | Wandbefestigung | Wandbefestigung | Wandbefestigung |
Max. Tragkraft | 8 kg | 6 kg | 8 kg | 20 kg |
Abmessungen B x H x T | 654 x 1066 x 635 mm | 600 x 730 x 238 mm | 666 x 790 x 955 mm | 800 x 252 x 489 mm |
Monitorhalterungen mit Gasdrucktechnik
Bestellnummer | 2731200 | 2731202 | 2731201 | 2731203 |
Display-Größen | 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") | 33,0 cm (13") - 81,3 cm (32") | 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") | 33,0 cm (13") - 81,3 cm (32") |
VESA-Norm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm |
Monitor Anzahl | 1 | 1 | 2 | 2 |
Neigbereich oben / unten | 90° / 45° | 90° / 90° | 90° / 45° | 90° / 90° |
Schwenkbereich links / rechts | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
Halter-Ausführung | Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar | Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar | Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar | Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Max. Tischdicke | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Befestigung | Klemmen / Schraubbar | Klemmen / Schraubbar | Klemmen / Schraubbar | Klemmen / Schraubbar |
Farbe | Schwarz | Silber | Schwarz | Silber |
Max. Tragkraft | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
Abmessungen B x H x T | 468 x 570 x 117 mm | 590 x 665 x 115 mm | 112 x 570 x 942 mm | 125 x 670 x 1100 mm |
Bestellnummer | 406188 | 406206 | 406231 | 2523221 | 2523220 |
Display-Größen | 25,4 cm (10") -76,2 cm (30") | 25,4 cm (10") -68,6 cm (27") | 25,4 cm (10") -76,2 cm (30") | 43,2 cm (17") -81,3 cm (32") | 43,2 cm (17") -81,3 cm (32") |
VESA-Norm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm |
Monitor Anzahl | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Neigbereich oben / unten | 90° / 15° | 90° / 15° | 90° / 15° | 50° / 20° | 50° / 20° |
Schwenkbereich links / rechts | 180° / 180° | 180° / 180° | 180° / 180° | 30 ° / 30 ° | 30 ° / 30 ° |
Höhenbereich | 0 - 200 mm | 0 - 200 mm | 0 - 160 mm | 375 - 555 mm | 375 - 555 mm |
Rotation | 90° | 360° | 90° | – | – |
Halter-Ausführung | Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar | Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar | Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar | Höhenverstellbar · Schwenkbar · Neigbar | Höhenverstellbar · Schwenkbar · Neigbar |
Besonderheiten | Zwei Befestigungsarten | Zwei Befestigungsarten | Zwei Befestigungsarten · Geeignet für Apple Monitore | 10 Höhen Einstellungen · 360° drehbare VESA-Platte | 10 Höhen Einstellungen · 360° drehbare VESA-Platte |
Max. Tischdicke | 110 mm | 110 mm | 110 mm | – | – |
Befestigung | Klemmen / Schraubbar | Klemmen / Schraubbar | Klemmen / Schraubbar | – | – |
Max. Tragkraft | 14 kg | 45 kg | 14 kg | 8 kg | 8 kg |
Abmessungen B x H x T | 114 x 330 x 350 mm | 270 x 345 x 885 mm | 114 x 570 x 330 mm | 320 x 555 x 215 mm | 320 x 555 x 215 mm |
Bestellnummer | 2623286 | 2731204 | 2623285 | 2626621 |
Display-Größen | 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") | 33,0 cm (13") - 81,3 cm (32") | 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") | 43,2 cm (17") - 88,9 cm (35") |
VESA-Norm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm |
Monitor Anzahl | 1 | 3 | 2 | 2 |
Neigbereich oben / unten | 45° / 45° | 90° / 90° | 45° / 45° | 45° / 45° |
Schwenkbereich links / rechts | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
Rotation | 180° | 90° | 180° | 180° |
Halter-Ausführung | Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Besonderheiten | Integrierte Dockingstation |
Integrierte USB-/Audio-Anschlüsse |
Integrierte Dockingstation |
Integrierte Dockingstation |
Anschlüsse | 2x USB 3.0 (5 Gbps) 1x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) · 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) · 1x USB-C® PD (unterstützt bis zu 100 W, 20 V 5 A) |
1x USB 3.0 · 1x Audio & Mikro-Anschluss 3,5 mm Klinke |
3x USB 3.0 (5 Gbps) · 2x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) · 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) · 1x USB-C® PD (unterstützt bis zu 100 W, 20 V 5 A) |
3x USB 3.0 (5 Gbps) · 2x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) · 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) · 1x USB-C® PD (unterstützt bis zu 100 W, 20 V 5 A) |
Max. Tischdicke | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Befestigung | Klemmen | Klemmen / Schraubbar | Klemmen | Klemmen |
Max. Tragkraft | 9 kg | 7 kg | 9 kg | 15 kg |
Abmessungen B x H x T | 117 x 520 x 555 mm | 190 x 700 x 1530 mm | 1018 x 115 x 560 mm | 128 x 750 x 1130 mm |
Bestellnummer | 406196 | 406200 | 986891 | 986892 | 989269 |
Display-Größen | 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") |
25,4 cm (10") - 68,6 cm (27") |
25,4 cm (10") - 68,6 cm (27") |
25,4 cm (10") - 68,6 cm (27") |
25,4 cm (10") - 68,6 cm (27") |
VESA-Norm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm | 75 x 75 mm · 100 x 100 mm |
Monitor Anzahl | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Neigbereich oben / unten | 90° / 15° | 90° / 15° | 90° / 15° | 90° / 15° | 90° / 15° |
Schwenkbereich links / rechts | 180° / 180° | 180° / 180° | 180° / 180° | 180° / 180° | 180° / 180° |
Rotation | 90° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Halter-Ausführung | Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar |
Besonderheiten | Zwei Befestigungsarten | Zwei Befestigungsarten | Stufenlose Höhen-Einstellung |
Zwei Befestigungsarten | Zwei Befestigungsarten |
Max. Tischdicke | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 90 mm |
Befestigung | Klemmen / Schraubbar | Klemmen / Schraubbar | Klemmen | Klemmen / Schraubbar | Klemmen / Schraubbar |
Max. Tragkraft | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 18 kg | 45 kg |
Abmessungen B x H x T | 136 x 462 x 290 mm | 136 x 452 x 378 mm | 114 x 760 x 480 mm | 735 x 540 x 1180 mm | 1180 x 1124 x 540 mm |