Die meist benötigten Schalter, Taster Signalgeber sowie Schlüsselschalter von TRU Components mit einem Einbaudurchmesser von 22 mm für den Schalttafel- und Schaltschrankbau. Übersichtlich in Tabellen angeordnet, um einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften zu erhalten. Alle Produkte verfügen über eine hohe elektrische und mechanische Lebensdauer und halten dadurch die Instandhaltungskosten gering.
Artikelnummer | |||||
Schaltvermögen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Kontaktart | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 2 Schließer | 2 Schließer | 2 Schließer |
Betätigungsschema | |||||
Positionen / Schaltwinkel | 2 / 90° | 2 / 90° | 3 / 45° | 3 / 45° | 3 / 45° |
Kontakte (Schalterposition) ¹ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
¹ ⚪⚪ Kontaktpaar offen, ⚫⚫ Kontaktpaar geschlossen
Drucktaster und Druckschalter ohne Beleuchtung
Artikelnummer | |||||
Taster | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schalter | ✓ | ✓ | |||
Druckknopffarbe | Rot | Grün | Blau | Rot | Grün |
Schaltvermögen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Kontaktart | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner |
Artikelnummer | |||||
Taster | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schalter | ✓ | ✓ | |||
Druckknopffarbe | Rot | Grün | Blau | Grün | Blau |
Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Schaltvermögen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Kontaktart | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner |
Artikelnummer | |||||
Taster | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schalter | ✓ | ✓ | |||
Leuchtfarbe | Rot | Grün | Blau | Rot | Blau |
LED-Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Schaltvermögen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Kontaktart | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner |
Artikelnummer | ||||
Schaltvermögen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Kontaktart | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 2 Schließer | 2 Schließer |
Betätigungsschema | ||||
Positionen / Schaltwinkel | 2 / 90° | 2 / 90° | 3 / 45° | 3 / 45° |
Kontakte (Schalterposition) ¹ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
¹ ⚪⚪ Kontakt offen; ⚫⚫ Kontakt geschlossen
Artikelnummer | |||
Taster | ✓ | ✓ | |
Schalter | ✓ | ||
Leuchtfarbe | RGB/ Rot Grün Blau | RGB/ Rot Grün Blau | RGB/ Rot Grün Blau |
LED-Spannung | 12 V | 12 V | 12 V |
LED Ansteuerung | Gemeinsame Kathode | Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode |
Kontaktart | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner | 1 Schließer / 1 Öffner |
Schaltvermögen | AC 250V / 3A | AC 250V / 3A | AC 250V / 3A |
LED-Signalleuchten
Artikelabbildung | ||||
Artikelnummer | 12V DC 140391 24V DC 140395 230V AC 140400 |
12V DC 140390 24V DC 140394 230V AC 140399 |
12V DC 140389 24V DC 140393 230V AC 140397 |
12V DC 140392 24V DC 140396 230V AC 140401 |
Typ | LED-Signalleuchte | LED-Signalleuchte | LED-Signalleuchte | LED-Signalleuchte |
Leuchtfarbe | Blau | Grün | Rot | Weiß |
Abmessungen | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm |
Akustische und optische Signalgeber kombiniert in einem Gehäuse
Artikelnummer | ||||
Betriebsspannung | 12V DC | 24V DC | 230V AC | 230V AC |
Typ | Einbausummer mit Blinkleuchte | Einbausummer mit Blinkleuchte | Einbausummer mit Blinkleuchte | Einbausummer mit Blinkleuchte |
Signal | akustisch optisch |
akustisch optisch |
akustisch optisch |
akustisch optisch |
Lichtfarbe | Rot | Rot | Rot | Weiß |
Abmessungen | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm |