Relaunch der VC 300 Serie - Bewährte Stromzangen weiter optimiert
Universell für Industrieelektroniker, Elektriker, Service Techniker und für private Anwender
Der Vorteil der VC-300-Serie ist die Größe der Zangen. Immer wenn der Einsatz von großen Stromzangen zu unhandlich ist, spielen VOLTCRAFT VC-300 Stromzangen ihre Stärke aus. Mit dem neuen EBTN-Display lässt sich die Anzeige nun mühelos auch bei schlechten Lichtverhältnissen ablesen. Überhöhte Flanken am neu designten Gehäuse schützen das Display und die Tasten. Die auf Daumenhöhe platzierte HOLD-Taste und Software Optimierungen erleichtern die Bedienung.
Basics der VC-300 Serie
Modell | ||||
---|---|---|---|---|
Strom-Messbereich bis | 100 A | 200 A | 60 A | 40 A |
Gleich-/Wechselstrom | AC | AC / DC | AC / DC | AC / DC |
Deltamessung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Min / Max | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zero & Min / Max (DC) kombiniert | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Spannungsmessung | — | ✓ | — | ✓ |
Berührungslose Spannungserkennung (NCV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Temperaturmessung | — | ✓ | — | — |
Widerstandsmessung | — | ✓ | — | ✓ |
Kapazitätsmessung | — | ✓ | — | ✓ |
Messverfahren | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS |
Best. Nr. werkskalibriert | 2893196 | 2893197 | 2893198 | 2893199 |
Best. Nr. ISO kalibriert | 3163115 | 3163116 | 3163117 | 3163118 |
VC 300 Serie - Zuverlässige Stromzangen weiterhin erhältlich
Universell für Industrieelektroniker, Elektriker, Service Techniker und für private Anwender
Die bisherige VC-300 Stromzangen Serie ist auch weiterhin verfügbar bis auf die Stromzange VC337. Die VC337 wird direkt durch die neue VC371 ersetzt. Kompakte Abmessungen der Messzangen erlauben den Einsatz in beengten Räumen, wo große Messzangen nicht einsetzbar sind. Der Strombereich erstreckt sich bis 200A und je nach Stromzange ist auch eine Gleichstrommessung möglich. Unterschiedliche Ausstattungsmerkmale, wie Multimeter Funktionen, lassen eine optimale Anpassung an Ihre Messaufgaben zu.
Modell | ||||
---|---|---|---|---|
Strom-Messbereich bis | 200 A | 200 A | 100 A | 200 A |
Gleich-/Wechselstrom | AC | AC | AC / DC | AC / DC |
Spannungsmessung | - | - | ✓ | ✓ |
Berührungslose Spannungserkennung (NCV) |
- | ✓ | ✓ | ✓ |
Temperaturmessung | - | - | - | ✓ |
Widerstandsmessung | - | - | ✓ | ✓ |
Kapazitätsmessung | - | - | ✓ | ✓ |
Messverfahren | Mittelwert | Mittelwert | True RMS | True RMS |
Best. Nr. werkskalibriert | 1307542 | 1307543 | 1307544 | 1419512 |
Best. Nr. ISO-kalibriert | 1897206 | 1897207 | 1897208 | 1897222 |
Optimal beim täglichen Einsatz in Industrie und Handwerk
Die Modelle der VC-500 Serie sind universell für die meisten Anwendungen geeignet. Einige Geräte verfügen über EBTN Displays mit sehr hohem Kontrast. Die Ablesbarkeit ist überragend - bei allen Lichtverhältnissen.
Modell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strom-Messbereich bis | 400 A | 400 A | 400 A | 1000 A | 1000 A | 400 A | 600 A |
Anzeige (Counts) | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Strom Messung | AC | AC / DC | AC / DC | AC | AC / DC | AC | AC / DC |
Inrush-Funktion | — | — | ✓ | — | — | — | — |
LPF (Tiefpassfilter) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Temperaturmessung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Messverfahren | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS |
Display | EBTN | EBTN | EBTN | EBTN | EBTN | LCD | OLED |
Bargraph Anzeige | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
Messstellen Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Best. Nr. werkskalibriert | 1693351 | 1693352 | 2754552 | 1693353 | 1693354 | 1461483 | 1181861 |
Best. Nr. ISO-kalibriert | 1899853 | 1899854 | 2141325 | 2141326 | 1590171 | 1197048 |
CAT IV 600V
Die Serie für Elektriker und Elektrotechniker auch für den Außeneinsatz. Robust, Spritzwasserfest und Staubgeschützt (IP54). Mit Motor-Messfunktionen und automatischer Displaybeleuchtung. Alle Modelle der VC-700 E Serie sind vom TÜV Rheinland GS geprüft und zertifiziert (Prüfzeichennummer 1419039905). Nicht unbedingt für das Labor gedacht, sondern um Servicetechnikern die tägliche Arbeit zu erleichtern.
Modell | ||
---|---|---|
Strom-Messbereich bis | 600 A | 600 A |
Anzeige (Counts) | 6000 | 6000 |
Strommessung | AC | AC / DC |
Deltamessung | ✓ |
✓ |
Min / Max | ✓ | ✓ |
Zero (DC) & Min / Max kombiniert | - | ✓ |
Messverfahren | True RMS | True RMS |
Dual Display für 2 Werte gleichzeitig | - | ✓ |
Bargraph Anzeige | - | ✓ |
InRush (Motoranlaufstrom) | - | ✓ |
Display | LCD automatisches Backlight |
LCD automatisches Backlight |
3-Phasen Drehrichtungserkennung | ✓ | ✓ |
Best. Nr. werkskalibriert | 1500204 | 1500205 |
Best. Nr. ISO-kalibriert | 1694621 | 2544061 |